Calc

Поиск
Список
Период
Сортировка
От Muhyiddin A.M Hayat
Тема Calc
Дата
Msg-id 002e01c39356$d5885ca0$1f00a8c0@middinkcomp
обсуждение исходный текст
Ответы Re: Calc  (Steve Crawford <scrawford@pinpointresearch.com>)
Re: Calc  (Josh Berkus <josh@agliodbs.com>)
Список pgsql-sql
Dear all,
 
I have below table
 
+-----+--------------------+---------------------+
 | id   |    db                    |cr                          |
+-----+--------------------+---------------------+
 |1     |                            | 200                      |
 |2     | 100                    |                              |
 |3     | 100                    |                              |
 |4     | 150                    |                              |
 |5     |                            | 200                      |
 
I Would like to calc that balance, and look like
 
+-----+--------------------+---------------------+-----------+
 | id   |    db                    |cr                          | bal        |
+-----+--------------------+---------------------+-----------+
 |1     |                            | 200                      |200       |
 |2     | 100                    |                              |100       |
 |3     | 100                    |                              |0            |
 |4     | 150                    |                              |-150      |
 |5     |                            | 200                      |50         |
 
 
What can I do to get result like that
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В списке pgsql-sql по дате отправления:

Предыдущее
От: Christopher Browne
Дата:
Сообщение: Re: indexing timestamp fields
Следующее
От: Steve Crawford
Дата:
Сообщение: Re: Calc